
|
| JAGUAR X-TYPE İÇİN GEÇERLİ OLAN MOTOR SEÇENEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ |
| 2.0 DIESEL | 2.0 V6 | 2.5 V6 | 3.0 V6 | |
| MOTOR | Sürekli 4 çeker | Sürekli 4 çeker | ||
| Silindir / Silindir Başına Subap sayısı | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Silindir Çapı / Strok - mm | 86/86 | 81.6/66.8 | 81.6/79.5 | 89.0/79.5 |
| Motor Hacmi - cc | 1998 | 2.099 | 2495 | 2967 |
| Maksimum Güç - DIN bhp (kW) | 128 (96) | 157 (117) | 194 (145) | 231 (172) |
| EEC PS (kW) | 130 (96) | 156 (114.6) | 196 (144) | 231 (169) |
| @ devir/dakika | 3800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| Maksimum Tork - DIN lb.ft. (Nm) | 244 (331) | 148 (200) | 180 (244) | 209 (284) |
| EEC lb.ft. (Nm) | 243 (330) | 145 (196) | 178 (241) | 206 (279) |
| @ devir/dakika | 1800 | 4100 | 3000 | 3000 |
| Kompresyon Oranı : 1 | 18.2 | 10.75 | 10.3 | 10.5 |
| Şanzıman | 5-ileri Manuel | 5-ileri Otomatik | 5-ileri Otomatik | 5-ileri Otomatik |
| PERFORMANS (ÜRETİCİNİN TAHMİNLERİDİR) | ||||
| Hızlanma 0-100 km/saat - sn | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 7.5 |
| En Yüksek Hız - km/saat | 201 | 205 | 225 | 230 |
| YAKIT TÜKETİMİ (1) | ||||
| Şehir İçi - l/100km | 7.7 | 14.3 | 13.6 | 15.1 |
| Şehir Dışı - l/100km | 4.6 | 7.4 | 7.2 | 7.8 |
| Kombine (Şehir içi ve dışı) - l/100km | 5.7 | 10 | 9.6 | 10.5 |
| Karbon Dioksit Emisyonları - gram/km | 149 | 239 | 243 | 249 |
| Depo Kapasitesi - litre yaklaşık | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
| (yedekler dahil) | 5 ltr yedek | 5 ltr yedek | 5 ltr yedek | 5 ltr yedek |
| AĞIRLIK (2) | ||||
| Boş Ağırlık - kg | 1502 | 1,485 | 1555 | 1595 |
| Azami Toplam Ağırlık - kg | 2025 | 1,975 | 2035 | 2075 |
| Azami Tavan Yükü - kg | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Azami Römork Yükü, frensiz - kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Azami Römork Yükü, frenli - kg |
1500 | 1,5 | 1500 | 1500 |
| Azami Destek Yükü - kg | 75 | 60 | 75 | 75 |
| Bagaj Hacmi - litre - VDA | 452 | 452 | 452 | 452 |
| JANTLAR / LASTİKLER | ||||
| Jant Tipi | Antares 6.5" X 16" | |||
| Lastik Ebatları | 16" 205/55 R16 | |||
| Dönüş Çapı - m | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| X-TYPE 2.0 & 2.5 & 3.0 BAKIM ÇİZELGESİ |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| XTYPE 2.0 & 2.2 DIESEL BAKIM ÇİZELGESİ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.0 V6 BENZİNLİ BAKIM ÇİZELGESİ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| XF 2.7 V6 DIESEL BAKIM ÇİZELGESİ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| JAGUAR XJ SERİSİ İÇİN GEÇERLİ OLAN MOTOR SEÇENEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ |
| 2.7 V6 DİESEL | 3.0 V6 | 3.5 V8 | 4.2 V8 | 4.2 V8 S/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | Normal Kasa(SWB) | Uzun Kasa (LWB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XJR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silindir / Silindir Başına Subap sayısı | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silindir Çapı / Strok - mm | 81/88 | 89.0/79.5 | 86.0/76.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Hacmi - cc | 2722 | 2967 | 3555 | 4196 | 4196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç - DIN bhp (kW) | 207 (152) | 238 (175) | 258 (190) | 298 (219) | 395 (291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ devir/dakika | 4000 | 6800 | 6250 | 6000 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Tork - DIN lb.ft. (Nm) | 321 (435) | 216 (293) | 247 (335) | 303 (411) | 399 (541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ devir/dakika | 1900 | 4100 | 4200 | 4100 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresyon Oranı : 1 | 17.3 | 10,5 | 11.0 | 11.0 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şanzıman | 6-ileri Otomatik | 6-ileri Otomatik | 6-ileri Otomatik | 6-ileri Otomatik | 6-ileri Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANS (ÜRETİCİNİN TAHMİNLERİDİR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlanma 0-100 km/saat - sn | 8,2 | 8.1 | 7.6 | 6.6 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Yüksek Hız - km/saat | 225 | 233 | 242 | 250 Limitli | 250 Limitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir İçi - l/100km | 10,8 | 15,9 | 15,6 | 16,7 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir Dışı - l/100km | 6,5 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombine (Şehir içi ve dışı) - l/100km | 8,1 | 10.5 | 10.7 | 11,4 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karbon Dioksit Emisyonları - gram/km | 214 | 249 | 254 | 269 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo Kapasitesi - litre yaklaşık | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (yedekler dahil) | 5.8 ltr yedek | 5.8 ltr yedek | 5.8 ltr yedek | 5.8 ltr yedek | 7.5 ltr yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIRLIK (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş Ağırlık - kg | 1659 | 1539 | 1609 | 1615 | 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami Toplam Ağırlık - kg | 2283 | 2183 | 2225 | 2246 | 2263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Yakıt tüketim rakamları 1996 yılı Binek Otomobil Yakıt Tüketimi Usul Düzenlemelerinde (Avrupa Birliği 1999/100 EEC Yakıt TüketimiTest Yönergeleriniyansıtmaktadır) belirtilen testlerden elde edilmiştir. Bu rakamlar baskı işleminin yapıldığı dönemde geçerli olan rakamlardır.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW XJ RANGE 2.7 DIESEL BAKIM ÇİZELGESİ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| JAGUAR XK SERİSİ İÇİN GEÇERLİ OLAN MOTOR SEÇENEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ | ||
| 4.2 V8 Coupe |
4.2 V8 Convertible | |
| MOTOR | ||
| Silindir / Silindir Başına Subap sayısı | 8/4 | 8/4 |
| Silindir Çapı / Strok - mm | 86/90.3 | 86/90.3 |
| Motor Hacmi - cc | 4196 | 4196 |
| Maksimum Güç - DIN bhp (kW) | 300 (224) | 300 (224) |
| EEC PS (kW) | 298 (219) | 298 (219) |
| @ devir/dakika | 6000 | 6000 |
| Maksimum Tork - DIN lb.ft. (Nm) | 310 (420) | 310 (420) |
| EEC lb.ft. (Nm) | 303 (411) | 303 (411) |
| @ devir/dakika | 4100 | 4100 |
| Kompresyon Oranı : 1 | 11.0 | 11.0 |
| Şanzıman | 6-ileri Otomatik | 6-ileri Otomatik |
| PERFORMANS (ÜRETİCİNİN TAHMİNLERİDİR) | ||
| Hızlanma 0-100 km/saat - sn | 6.2 | 6.3 |
| En Yüksek Hız - km/saat | 250 | 250 |
| YAKIT TÜKETİMİ (1) | ||
| Şehir İçi - l/100km | 17.1 | 17.1 |
| Şehir Dışı - l/100km | 8.1 | 8.1 |
| Kombine (Şehir içi ve dışı) - l/100km | 11.3 | 11.3 |
| Karbon Dioksit Emisyonları - gram/km | 269 | 269 |
| Depo Kapasitesi - litre yaklaşık | 70.6 | 70.6 |
| AĞIRLIK (2) | ||
| Boş Ağırlık - kg | 1595 | 1635 |
| Azami Toplam Ağırlık - kg | 2035 | 2075 |
| Dönüş Çapı - m | 10.97 | 10.97 |
| Bagaj Hacmi - litre - VDA | 330 | 313 |
(1) Yakıt tüketim rakamları 2001 yılı Binek Otomobil Yakıt Tüketimi Usul Düzenlemelerinde (2004 yılında güncellenmiş olan Avrupa Birliği 2004/3 ECI Yakıt Tüketimi Test Yönergelerini yansıtmaktadır) belirtilen testlerden elde edilmiştir. Bu rakamlar baskı işleminin yapıldığı dönemde geçerli olan rakamlardır. |
||
| NEW XK BAKIM ÇİZELGESİ |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||